建造履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ship.name}} | {{ship.firstShip}} | {{ship.fuel}} | {{ship.ammo}} | {{ship.steel}} | {{ship.bauxite}} | {{timeToStr(ship.created)}} |
装備開発履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 資材消費 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.name}} | {{item.flagshipName}} | {{item.fuel}} | {{item.ammo}} | {{item.steel}} | {{item.bauxite}} | {{timeToStr(item.created)}} |
装備改修履歴
| 成否 | 二番艦 | Before | After | 開発資材 | 改修資材 | 消費装備 | 確実化 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.secondShip.name}}なし | {{item.before.name}}+{{item.remodel.beforeItemLevel}} | {{item.after.name}}+{{item.remodelAfter.level}} | {{item.master.certainDevelop}} {{item.master.develop}} | {{item.master.certainRemodel}} {{item.master.remodel}} | {{item.use.name}} x{{item.master.useSlotitemNum}} | {{timeToStr(item.remodel.created)}} |
大型艦建造履歴
| 名前 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 開発資材 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 霧島 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1720806745439 |
| 能代 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1720806735436 |
| 霧島 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1720806724679 |
| 陸奥 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1720793909384 |
| 比叡 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1720693124025 |
| 山城 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1720693114841 |
| 熊野 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1720693101845 |
| 阿賀野 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1720689216230 |
| 霧島 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1719692279267 |
| 比叡 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1719692267373 |
| 霧島 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1719692251003 |
| 比叡 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1719692090540 |
| 大和 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1719642226870 |
| あきつ丸 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1719533405305 |
| 伊勢 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1719232776088 |
| 能代 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1719211092004 |
| 飛龍 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1717213432995 |
| まるゆ | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1717213416034 |
| まるゆ | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1717212449614 |
| 扶桑 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1716896782987 |
| 陸奥 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1716797953505 |
| 能代 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1716589409805 |
| まるゆ | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1716434541654 |
| 飛龍 | 6000 | 4000 | 6000 | 4000 | 20 | 1716235538553 |
| 伊勢 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1716154854512 |
| 伊勢 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1716031885186 |
| 飛龍 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1715738509581 |
| 伊勢 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1713733144342 |
| 能代 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1713695363215 |
| 山城 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1712987275914 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1708655492719 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1708373293739 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1708373288438 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1708373280984 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1708373212710 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1708333170789 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1708333161555 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1708301094236 |
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1708230100904 |
| 香取 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1708230094166 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1707700725574 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1707636470459 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1707636460569 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1707625332245 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1707488273086 |
| 隼鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 1 | 1556771570020 |
| 赤城 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 20 | 1556771560670 |
| あきつ丸 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 20 | 1556771525891 |
| 飛龍 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 20 | 1556771373224 |
| 隼鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 20 | 1556163645910 |
| 蒼龍 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 20 | 1556163637121 |
| 飛鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 20 | 1556163625634 |
| 祥鳳 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 20 | 1556163361169 |
| 翔鶴 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 20 | 1556123779600 |
| 瑞穂 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 20 | 1556123658972 |
| 加賀 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 20 | 1553812919033 |
| 飛鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 20 | 1553812865442 |
| 祥鳳 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 20 | 1553806587194 |
| 隼鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 20 | 1553313019336 |
| 加賀 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 20 | 1553272682164 |
| 赤城 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 20 | 1553272281153 |
| 翔鶴 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 100 | 1552917997896 |
| 神威 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 20 | 1552917981662 |
| 瑞鳳 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1542081175005 |
